Größentabelle 1

CM
Größe S M M XL 2XL 3XL 4XL
Vereinigtes Königreich 8 10 12 14 16 18 20 22
EU 36 38 40 42 44 46 48 50
UNS 4 6 8 10 12 14 16 18
BÜSTE 79 84 89 94 99 106,5 114 121,5
TAILLE 67 72 77 82 87 94,5 102 109,5
HÜFTE 85 90 95 100 105 112,5 120 127,5
OBERSEITE DES OBERSCHENKELS 52 54 56 58 60 63 65 68
ÜBERARM 56 56,5 57 57,5 58 59 60 61
ZOLL
Größe S M M XL 2XL 3XL 4XL
Vereinigtes Königreich 8 10 12 14 16 18 20 22
EU 36 38 40 42 44 46 48 50
UNS 4 6 8 10 12 14 16 18
BÜSTE 31 33 35 37 39 42 45 48
TAILLE 26 28 30 32 34 37 40 43
HÜFTE 33 35 37 39 41 44 47 50
OBERSEITE DES OBERSCHENKELS 20 21 22 23 24 25 26 27
ÜBERARM 22 22 22 23 23 23 24 24
         

Bild mit Text

Kombinieren Sie Text mit einem Bild, um den Fokus auf das ausgewählte Produkt, die Kollektion oder den Blogbeitrag zu richten. Fügen Sie Details zu Verfügbarkeit und Stil hinzu oder schreiben Sie sogar eine Bewertung.

#Kurvenschöpfer

Geben Sie Ihren Kunden Informationen über Ihre Marke weiter. Beschreiben Sie ein Produkt, machen Sie Ankündigungen oder heißen Sie Kunden in Ihrem Geschäft willkommen.